상품 정보고시
본상품구성 | 전립소 쏘팔정 맥스 |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
제조업소명 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) |
건강기능식품유통전문판매원: 씨제이웰케어㈜ 서울특별시 중구 세종대로 14 그랜드센트럴 5,6F
건강기능식품전문제조원: ㈜한미양행 경기도 파주시 문산읍 통일로 1888번길 44-20 |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 제품입고일별 유통기한이 상이하므로, 필요시 문의주시면 상담원이 확인해드리겠습니다.
/제조일로부터 24개월 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 40.8 g [1,360 mg × 30정] |
원재료명 및 함량 | 쏘팔메토 열매추출물(인도산/쏘팔메토열매추출물, 덱스트린), 옥타코사놀(인도산), 산화아연, 황산망간, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 결정셀룰로스, 폴리비닐피로리돈혼합제제(폴리비닐피로리돈, 결정셀룰로스, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스), 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 이산화규소, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 식물혼합추출농축분말[식물혼합추출농축액(남가새열매/인도산)], 스테아린산마그네슘, 글리세린지방산에스테르, 흑마늘농축분말, 홍삼농축액분말, 과라나추출분말, 착색료(이산화티타늄), 치자청색소, 타우린, L-아르지닌 |
영양 정보 | 총 30회 분량 / 1 회 분량 당 함량 : 1 회 분량 당 함량 : 열량 5 kcal, 탄수화물 1 g 미만(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 비타민B1 12 mg(1,000 %), 비타민B2 14 mg(1,000 %), 비타민B6 15 mg(1,000 %), 아연 17 mg(200 %), 망간 6 mg(200 %), 로르산 115 mg, 옥타코사놀 40 mg |
기능정보 | ㆍ쏘팔메토 열매 추출물: 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음
ㆍ옥타코사놀 함유 유지: 지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 ㆍ아연: 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 ㆍ망간: 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ㆍ비타민B1: 탄수화물과 에너지 대사에 필요ㆍ비타민B2: 체내 에너지 생성에 필요 ㆍ비타민B6: 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
섭취량, 섭취방법, 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 1회, 1회, 1정을을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항 없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 1666-5543 |
이상 사례 신고 | 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
글읽기 권한이 없습니다.
19세 미만의 미성년자는 출입을 금합니다.
성인인증하기
쏘팔정맥스 먹기전의는 소변볼때는 좀 불편하고 잔요감있어서 쏘팔정맥스먹고나서 좀
박****
2023-09-24
조회 0
추천 0
전립샘비대증으로 얙과 곁들여 한달 먹고 좋아서요 재구매 합니다
김****
2023-09-08
조회 0
추천 0
배송 빠르게 잘 받았습니다. 기존 전립소 보다 알약이 크서 약간 삼키기 힘들어요, **는
이****
2023-09-06
조회 0
추천 0
전립소 먹다가 이번에 쏘팔정 맥스로 갈아탔네요. 함유량도 최대치로 들어있고 다양한
안****
2023-08-29
조회 1
추천 0
처음 먹어봅니다 3개월정도는 먹어보고 다시 리뷰해 드릴께요 빠른배송 감사합니다
길****
2023-08-26
조회 0
추천 0